Kommune
Vegårshei
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner
Totalt (n=300) Under 30 år (n=41) 30-44 år (n=67) 45-59 år (n=86) 60+ år (n=106) Grunnskole (n=32) VGS (n=150) Universitet/høgskole kort (n=75)  Universitet/høyskole lang (n=40) Mann (n=173) Kvinne (n=127) Total (n=300) For (n=64) Mot (n=219) Vet ikke/ubesvart (n=17) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=128) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=169) Vet ikke/ubesvart (n=3)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 14% 11% 12% 17% 18% 4% 17% 13% 14% 19% 8% 14% 53% 4% 6% 36% 0% 0%
2 9% 5% 17% 10% 4% 5% 8% 13% 17% 12% 7% 9% 24% 5% 23% 24% 0% 0%
3 16% 12% 16% 25% 13% 11% 14% 23% 24% 13% 19% 16% 15% 15% 41% 41% 0% 0%
4 16% 24% 15% 11% 9% 18% 16% 16% 14% 15% 17% 16% 3% 19% 15% 0% 26% 0%
5 - Helt uenig 44% 48% 39% 37% 53% 58% 46% 35% 31% 41% 49% 44% 5% 56% 15% 0% 74% 0%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 1% 0% 0% 0% 3% 4% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 100%
Kommunesammenslåing For 20% 15% 19% 31% 16% 22% 18% 19% 31% 25% 14% 20% 100% 0% 0% 46% 3% 0%
Mot 75% 85% 72% 63% 80% 78% 77% 74% 66% 71% 80% 75% 0% 100% 0% 45% 95% 100%
Vet ikke/ubesvart 5% 0% 10% 7% 4% 0% 5% 7% 3% 4% 6% 5% 0% 0% 100% 9% 3% 0%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 8% 6% 6% 12% 7% 2% 10% 4% 8% 11% 4% 8% 29% 2% 6% 16% 2% 0%
2 5% 1% 11% 4% 4% 0% 5% 8% 9% 5% 5% 5% 11% 1% 34% 12% 0% 0%
3 12% 9% 10% 17% 12% 24% 8% 15% 18% 12% 11% 12% 37% 5% 17% 21% 5% 39%
4 11% 14% 11% 11% 7% 17% 9% 16% 9% 7% 16% 11% 10% 11% 15% 13% 10% 0%
5 - Svært negativ 64% 70% 62% 56% 66% 53% 69% 55% 56% 65% 63% 64% 13% 80% 25% 37% 81% 61%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 1% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 0%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 9% 5% 10% 14% 8% 6% 8% 13% 10% 12% 6% 9% 15% 7% 23% 16% 4% 0%
Grimstad 3% 0% 5% 6% 3% 0% 4% 3% 2% 5% 1% 3% 6% 2% 10% 7% 1% 0%
Froland 7% 0% 15% 10% 4% 7% 6% 6% 12% 9% 6% 7% 13% 5% 28% 12% 5% 0%
Gjerstad 47% 27% 57% 52% 55% 36% 45% 52% 61% 48% 45% 47% 62% 43% 52% 55% 41% 61%
Risør 24% 20% 21% 30% 25% 17% 22% 35% 23% 29% 17% 24% 47% 17% 32% 38% 14% 0%
Tvedestrand 46% 46% 36% 55% 50% 48% 45% 49% 41% 48% 43% 46% 67% 40% 42% 61% 36% 61%
Åmli 38% 28% 42% 45% 39% 33% 39% 38% 37% 39% 37% 38% 44% 35% 61% 46% 33% 0%
Birkenes 1% 0% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 3% 2% 0% 0%
Fyresdal 1% 0% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 3% 2% 0% 0%
Nissedal 1% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 0% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 3% 3% 0% 0%
Drangedal 1% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 0% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 7% 2% 0% 0%
Lillesand 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 2% 1% 0% 2% 0% 0%
Kragerø 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 2% 1% 0% 2% 0% 0%
Andre, noter... 4% 2% 5% 5% 5% 4% 4% 2% 7% 5% 4% 4% 3% 5% 5% 4% 5% 0%
Vet ikke \ ubesvart 16% 19% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 13% 14% 19% 16% 7% 18% 21% 9% 21% 0%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 4% 4% 4% 3% 6% 2% 6% 1% 1% 5% 4% 4% 3% 4% 9% 3% 5% 0%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 21% 20% 18% 24% 25% 19% 23% 25% 10% 20% 23% 21% 16% 24% 9% 20% 22% 39%
Blir for stor\ bra med små kommuner 15% 14% 16% 22% 10% 20% 15% 12% 16% 12% 19% 15% 12% 16% 14% 14% 16% 39%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 22% 24% 24% 18% 18% 27% 21% 24% 14% 24% 19% 22% 19% 22% 30% 24% 20% 0%
Dårligere tjenester\ tilbud 9% 14% 10% 6% 4% 9% 11% 4% 5% 9% 9% 9% 5% 11% 0% 5% 11% 0%
Mindre oversiktlig 3% 2% 3% 2% 7% 4% 4% 2% 0% 3% 3% 3% 0% 4% 0% 4% 2% 39%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 16% 11% 19% 14% 21% 10% 15% 17% 25% 20% 10% 16% 11% 16% 32% 19% 13% 0%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 1% 0% 3% 1% 2% 0% 2% 0% 3% 3% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 2% 0%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 8% 5% 11% 9% 5% 6% 9% 8% 1% 14% 1% 8% 13% 6% 20% 10% 6% 0%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 6% 2% 9% 5% 6% 4% 3% 10% 16% 4% 8% 6% 4% 6% 10% 4% 7% 0%
Ser ingen ulemper 3% 2% 0% 8% 5% 7% 3% 2% 0% 5% 1% 3% 15% 0% 3% 7% 1% 0%
Annet, noter... 15% 15% 12% 20% 13% 7% 16% 15% 18% 16% 13% 15% 8% 17% 3% 12% 17% 0%
Ubesvart \ Vet ikke 9% 15% 9% 3% 10% 16% 9% 5% 8% 5% 15% 9% 4% 10% 20% 4% 13% 23%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 11% 9% 15% 11% 9% 6% 7% 23% 24% 9% 13% 11% 22% 8% 21% 16% 8% 0%
Bedre økonomi\ spare penger 15% 25% 14% 13% 5% 11% 18% 16% 1% 12% 19% 15% 16% 14% 37% 17% 14% 0%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 3% 3% 2% 4% 3% 0% 4% 1% 0% 2% 4% 3% 4% 2% 10% 4% 2% 0%
For liten alene\ bli større 1% 3% 0% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 0%
Effektivisering\ stordrift 5% 4% 2% 7% 7% 2% 5% 8% 3% 7% 3% 5% 10% 4% 3% 8% 3% 0%
Mindre administrasjon\ byråkrati 8% 8% 6% 12% 7% 2% 10% 6% 9% 13% 2% 8% 20% 6% 0% 17% 3% 0%
Bedre tilbud på helse og omsorg 4% 2% 6% 6% 4% 5% 4% 8% 2% 4% 5% 4% 6% 4% 10% 6% 3% 0%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 3% 2% 3% 4% 2% 6% 2% 1% 6% 4% 1% 3% 6% 2% 0% 5% 2% 0%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 4% 5% 1% 4% 4% 5% 2% 7% 3% 2% 5% 4% 5% 3% 0% 3% 4% 0%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Allerede godt samarbeid 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0%
Ser ingen fordeler 31% 25% 29% 33% 44% 50% 29% 29% 30% 32% 30% 31% 1% 41% 11% 16% 42% 23%
Annet, noter... 10% 4% 10% 18% 8% 12% 8% 7% 21% 12% 7% 10% 20% 7% 13% 15% 6% 0%
Ubesvart \ Vet ikke 17% 20% 21% 7% 20% 13% 20% 9% 13% 17% 17% 17% 13% 18% 30% 13% 19% 77%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
ganske mange 1
Hele Aust-Agder 1
ingen 6
Ingen 1
ingen passer sammen 1
innlandskommune 1
K8 1
så mange som mulig 1
ønsker ikke 1
Andre positive argumenter
Andre negative argumenter