Kommune
Tvedestrand
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=600) Under 30 år (n=58) 30-44 år (n=104) 45-59 år (n=173) 60+ år (n=265) Grunnskole (n=48) VGS (n=266) Universitet/høgskole kort (n=171)  Universitet/høyskole lang (n=105) Mann (n=337) Kvinne (n=263) Total (n=600) For (n=307) Mot (n=255) Vet ikke/ubesvart (n=38) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=365) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=221) Vet ikke/ubesvart (n=14) BORØY (n=30) GJEVING (n=41) NES VERK (n=30) SONGE (n=40) TVEDESTRAND (n=375) VESTRE SANDØYA (n=24)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 20% 9% 22% 25% 24% 10% 18% 24% 36% 23% 18% 20% 38% 4% 4% 35% 0% 0% 24% 27% 22% 25% 19% 15%
2 14% 13% 16% 14% 12% 11% 14% 17% 14% 13% 15% 14% 19% 7% 25% 23% 0% 0% 13% 26% 11% 27% 12% 8%
3 25% 36% 20% 23% 21% 32% 24% 22% 21% 23% 27% 25% 28% 19% 41% 42% 0% 0% 9% 16% 21% 15% 28% 36%
4 11% 13% 12% 12% 9% 8% 11% 15% 12% 14% 9% 11% 5% 18% 9% 0% 30% 0% 21% 7% 13% 4% 10% 15%
5 - Helt uenig 27% 24% 28% 25% 30% 37% 29% 21% 16% 24% 30% 27% 8% 50% 12% 0% 70% 0% 30% 23% 34% 24% 28% 25%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 3% 5% 2% 1% 3% 1% 4% 1% 1% 4% 1% 3% 2% 3% 8% 0% 0% 100% 3% 0% 0% 5% 3% 0%
Kommunesammenslåing For 48% 38% 54% 54% 45% 54% 44% 54% 60% 48% 48% 48% 100% 0% 0% 70% 16% 32% 39% 63% 56% 48% 48% 52%
Mot 45% 57% 39% 40% 47% 45% 50% 38% 33% 46% 45% 45% 0% 100% 0% 22% 80% 50% 38% 33% 40% 46% 47% 42%
Vet ikke/ubesvart 7% 5% 7% 6% 8% 1% 6% 8% 7% 6% 7% 7% 0% 0% 100% 8% 4% 18% 23% 3% 3% 6% 5% 5%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 7% 2% 8% 8% 9% 4% 7% 9% 10% 9% 6% 7% 13% 1% 8% 11% 2% 4% 11% 12% 6% 14% 6% 4%
2 10% 10% 10% 13% 6% 9% 8% 11% 13% 11% 8% 10% 16% 2% 13% 14% 3% 7% 10% 8% 19% 6% 10% 5%
3 19% 20% 21% 22% 14% 14% 20% 14% 27% 18% 20% 19% 27% 9% 32% 24% 10% 50% 21% 27% 17% 14% 17% 19%
4 14% 12% 11% 18% 13% 19% 11% 21% 11% 13% 14% 14% 18% 9% 9% 17% 8% 10% 5% 13% 11% 13% 14% 16%
5 - Svært negativ 49% 52% 47% 38% 57% 53% 51% 44% 36% 48% 49% 49% 25% 76% 30% 32% 76% 24% 53% 40% 46% 52% 49% 55%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 5% 2% 0% 1% 0% 3% 1% 3% 1% 3% 2% 1% 2% 7% 2% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 28% 27% 24% 33% 27% 12% 26% 33% 40% 27% 28% 28% 39% 14% 39% 35% 16% 23% 35% 27% 34% 14% 30% 14%
Grimstad 4% 0% 4% 6% 6% 1% 3% 6% 7% 3% 5% 4% 6% 1% 12% 6% 1% 5% 1% 12% 2% 2% 4% 0%
Froland 4% 2% 4% 6% 3% 0% 3% 5% 10% 5% 2% 4% 5% 1% 10% 6% 1% 0% 5% 11% 7% 0% 3% 3%
Gjerstad 28% 7% 30% 32% 40% 22% 25% 36% 31% 30% 27% 28% 34% 21% 36% 33% 23% 4% 33% 37% 24% 40% 24% 64%
Risør 49% 41% 53% 51% 49% 43% 49% 47% 54% 46% 51% 49% 54% 44% 49% 52% 44% 46% 50% 61% 38% 53% 45% 77%
Vegårshei 50% 26% 55% 54% 61% 46% 48% 54% 52% 50% 51% 50% 53% 48% 43% 51% 52% 9% 40% 51% 60% 67% 49% 70%
Åmli 10% 3% 11% 10% 14% 5% 9% 8% 18% 11% 9% 10% 13% 6% 14% 11% 8% 0% 6% 23% 27% 9% 6% 22%
Birkenes 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
Fyresdal 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0%
Nissedal 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0%
Drangedal 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 0% 0%
Lillesand 1% 0% 2% 0% 1% 4% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Kragerø 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 0% 0%
Andre, noter... 4% 5% 5% 2% 3% 6% 4% 1% 3% 6% 1% 4% 2% 5% 6% 3% 4% 13% 9% 7% 2% 0% 4% 0%
Vet ikke \ ubesvart 12% 17% 10% 13% 10% 13% 13% 12% 6% 13% 11% 12% 9% 16% 7% 10% 15% 14% 11% 10% 9% 15% 12% 4%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 2% 3% 0% 1% 4% 5% 2% 0% 1% 1% 3% 2% 0% 4% 0% 1% 4% 5% 0% 0% 0% 3% 3% 0%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 25% 26% 27% 25% 22% 12% 28% 21% 29% 21% 29% 25% 24% 27% 22% 26% 25% 0% 10% 26% 32% 14% 24% 32%
Blir for stor\ bra med små kommuner 15% 11% 18% 19% 12% 9% 16% 16% 11% 12% 18% 15% 12% 19% 9% 11% 21% 10% 6% 12% 25% 17% 16% 3%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 15% 10% 13% 17% 19% 11% 14% 15% 22% 17% 14% 15% 17% 13% 19% 16% 13% 15% 23% 16% 15% 22% 15% 10%
Dårligere tjenester\ tilbud 6% 8% 5% 7% 4% 1% 6% 6% 8% 7% 5% 6% 2% 11% 1% 4% 9% 8% 0% 7% 16% 2% 6% 12%
Mindre oversiktlig 6% 5% 4% 7% 6% 14% 4% 7% 3% 5% 6% 6% 7% 5% 0% 6% 6% 0% 2% 3% 3% 9% 6% 0%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 12% 9% 11% 16% 12% 6% 9% 19% 24% 14% 10% 12% 12% 13% 6% 12% 13% 4% 17% 9% 0% 15% 13% 17%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 2% 3% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 5% 2% 1% 2% 0% 3% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 0%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 6% 2% 4% 12% 5% 4% 4% 8% 13% 7% 4% 6% 6% 6% 0% 5% 6% 0% 4% 7% 9% 3% 6% 11%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 7% 4% 5% 7% 10% 5% 7% 6% 5% 8% 5% 7% 2% 11% 5% 4% 10% 13% 16% 1% 8% 10% 6% 4%
Ser ingen ulemper 6% 2% 6% 6% 9% 9% 6% 5% 5% 7% 5% 6% 11% 0% 7% 7% 4% 13% 1% 9% 0% 8% 7% 2%
Annet, noter... 17% 16% 25% 12% 15% 22% 16% 17% 20% 18% 16% 17% 17% 17% 15% 17% 18% 17% 23% 25% 27% 16% 15% 15%
Ubesvart \ Vet ikke 14% 33% 11% 7% 8% 26% 16% 8% 2% 15% 13% 14% 15% 11% 22% 16% 10% 25% 10% 9% 9% 6% 15% 10%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 11% 1% 15% 16% 11% 1% 10% 14% 20% 13% 10% 11% 17% 4% 14% 15% 6% 4% 17% 17% 12% 3% 11% 9%
Bedre økonomi\ spare penger 15% 17% 15% 15% 12% 15% 14% 18% 18% 13% 16% 15% 20% 9% 19% 18% 10% 24% 9% 10% 24% 20% 16% 11%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 3% 2% 2% 4% 1% 0% 4% 1% 0% 8% 0% 1% 0% 3% 3%
For liten alene\ bli større 3% 2% 7% 2% 2% 5% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 0% 10% 5% 2% 0% 2% 6% 4% 0% 3% 0%
Effektivisering\ stordrift 8% 5% 7% 12% 6% 1% 7% 8% 17% 8% 7% 8% 11% 3% 17% 11% 3% 0% 10% 11% 15% 12% 6% 5%
Mindre administrasjon\ byråkrati 13% 5% 16% 16% 14% 7% 15% 10% 13% 15% 11% 13% 20% 5% 11% 17% 8% 0% 23% 24% 34% 24% 9% 16%
Bedre tilbud på helse og omsorg 4% 3% 6% 3% 5% 4% 5% 2% 4% 3% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 0% 3% 3% 4% 8% 5% 3%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 6% 2% 7% 5% 9% 4% 5% 7% 13% 6% 7% 6% 10% 2% 7% 8% 3% 11% 12% 3% 5% 10% 7% 3%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 5% 3% 7% 4% 5% 2% 4% 9% 6% 5% 4% 5% 7% 2% 2% 7% 2% 0% 5% 2% 8% 6% 5% 12%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Allerede godt samarbeid 1% 2% 0% 1% 1% 3% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 5% 0% 0% 0% 4% 1% 4%
Ser ingen fordeler 20% 14% 18% 22% 26% 25% 22% 19% 9% 23% 17% 20% 0% 42% 11% 4% 44% 22% 24% 11% 19% 22% 21% 15%
Annet, noter... 16% 18% 18% 16% 12% 12% 15% 16% 24% 15% 16% 16% 21% 10% 21% 19% 10% 26% 13% 5% 6% 9% 19% 19%
Ubesvart \ Vet ikke 17% 37% 10% 10% 15% 29% 19% 10% 7% 11% 22% 17% 12% 22% 22% 18% 16% 18% 10% 26% 5% 3% 17% 12%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
Alle øst for Grimstad 1
arle? 1
Eventuelt Grenland. 1
For høy gjeld nå, men etter at de har ryddet opp deres økonomi 1
gjeving 1
hele østre agder 1
Hele østre agder skal slå seg sammen 1
holt 1
hva som helst 1
hvilken som helst 1
IKKE Arendal 1
ingen 4
Ingen 2
Moland 1
nei 1
ønsker ikke sammenslåing 1
Andre positive argumenter
dette pågrunn av sterkt favør til risør
Har sammarbeid fra før av. Blir bedre med skoler
Samkjører en del felles prosjekter
Ser ingen fordeler.
Andre negative argumenter
Det kan bli for mye å håndtere for administrasjonen.
Jeg kan ikke se noe negativt.
kommunen er bra som den er.
Kulturforskjeller mellom innlandskommuner og kystkommuner
mister oversikt over lokale saker.
Utgiftene kommer til å øke pga mye gjeld