Kommune
Risør
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=600) Under 30 år (n=50) 30-44 år (n=71) 45-59 år (n=164) 60+ år (n=315) Grunnskole (n=63) VGS (n=274) Universitet/høgskole kort (n=158)  Universitet/høyskole lang (n=97) Mann (n=325) Kvinne (n=275) Total (n=600) For (n=327) Mot (n=246) Vet ikke/ubesvart (n=27) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=373) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=219) Vet ikke/ubesvart (n=8) AKLAND (n=21) RISØR (n=465) SØNDELED (n=70)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 21% 6% 24% 19% 29% 17% 16% 28% 40% 23% 18% 21% 39% 5% 0% 37% 0% 0% 29% 21% 22%
2 9% 4% 7% 14% 9% 8% 7% 12% 13% 10% 8% 9% 13% 3% 15% 15% 0% 0% 6% 9% 3%
3 27% 28% 23% 31% 25% 33% 28% 25% 18% 29% 25% 27% 28% 23% 61% 48% 0% 0% 7% 29% 29%
4 15% 21% 18% 11% 12% 5% 17% 14% 14% 15% 15% 15% 10% 20% 18% 0% 35% 0% 28% 13% 19%
5 - Helt uenig 27% 39% 26% 22% 24% 34% 29% 21% 15% 21% 33% 27% 9% 47% 5% 0% 65% 0% 31% 27% 21%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 3% 3% 2% 1% 3% 3% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 100% 0% 1% 5%
Kommunesammenslåing For 48% 25% 55% 55% 53% 39% 43% 61% 66% 54% 43% 48% 100% 0% 0% 68% 21% 50% 28% 48% 50%
Mot 48% 71% 44% 39% 42% 56% 52% 35% 32% 42% 53% 48% 0% 100% 0% 26% 77% 50% 72% 47% 46%
Vet ikke/ubesvart 4% 4% 1% 6% 5% 4% 5% 4% 2% 4% 4% 4% 0% 0% 100% 6% 2% 0% 0% 5% 4%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 11% 16% 12% 9% 9% 4% 13% 13% 8% 18% 5% 11% 18% 5% 9% 13% 9% 15% 21% 11% 4%
2 6% 2% 7% 7% 7% 13% 4% 8% 6% 7% 5% 6% 9% 3% 0% 9% 1% 0% 13% 6% 6%
3 16% 12% 14% 18% 17% 11% 16% 12% 23% 15% 16% 16% 24% 7% 23% 21% 8% 20% 12% 15% 20%
4 13% 19% 10% 14% 11% 12% 12% 20% 13% 12% 15% 13% 14% 12% 20% 16% 10% 0% 3% 13% 13%
5 - Svært negativ 52% 44% 56% 52% 55% 53% 54% 46% 49% 48% 57% 52% 34% 71% 48% 40% 71% 22% 50% 53% 57%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 6% 0% 1% 1% 6% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 1% 3% 0% 1% 1% 43% 0% 2% 0%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 5% 4% 6% 8% 3% 1% 5% 5% 8% 6% 4% 5% 7% 2% 16% 6% 4% 0% 11% 5% 0%
Grimstad 1% 2% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 0% 5% 1% 0%
Froland 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 5% 0% 1%
Gjerstad 74% 62% 77% 75% 77% 69% 71% 81% 86% 76% 71% 74% 83% 64% 73% 81% 66% 32% 63% 73% 86%
Tvedestrand 37% 30% 33% 45% 38% 31% 34% 44% 54% 40% 34% 37% 49% 27% 18% 42% 32% 24% 70% 34% 42%
Vegårshei 33% 8% 34% 41% 41% 29% 28% 44% 50% 36% 30% 33% 51% 16% 15% 41% 23% 20% 28% 33% 32%
Åmli 6% 2% 5% 5% 9% 5% 5% 8% 8% 8% 4% 6% 11% 2% 0% 7% 4% 0% 18% 6% 4%
Birkenes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fyresdal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nissedal 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Drangedal 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 0%
Lillesand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kragerø 10% 3% 16% 10% 10% 11% 8% 13% 14% 8% 11% 10% 13% 7% 10% 10% 9% 0% 6% 11% 7%
Andre, noter... 3% 5% 0% 3% 3% 5% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 2% 3% 7% 2% 4% 0% 0% 2% 0%
Vet ikke \ ubesvart 11% 14% 9% 9% 11% 14% 11% 10% 6% 10% 12% 11% 8% 14% 9% 9% 11% 57% 6% 13% 3%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 2% 0% 4% 3% 1% 1% 1% 3% 1% 0% 3% 2% 0% 3% 5% 1% 3% 0% 0% 2% 2%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 19% 21% 19% 20% 17% 19% 19% 16% 23% 18% 20% 19% 19% 19% 11% 16% 21% 50% 19% 19% 25%
Blir for stor\ bra med små kommuner 14% 15% 18% 11% 13% 8% 16% 13% 11% 14% 15% 14% 13% 16% 12% 11% 19% 0% 5% 14% 15%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 16% 12% 5% 21% 19% 17% 13% 21% 21% 17% 14% 16% 17% 14% 21% 18% 13% 8% 20% 16% 20%
Dårligere tjenester\ tilbud 7% 8% 10% 11% 2% 5% 7% 7% 8% 9% 5% 7% 5% 8% 8% 6% 8% 0% 11% 7% 3%
Mindre oversiktlig 4% 6% 2% 4% 5% 1% 4% 7% 7% 3% 6% 4% 3% 6% 4% 3% 6% 15% 0% 5% 5%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 12% 14% 9% 16% 10% 6% 12% 14% 22% 11% 14% 12% 9% 16% 8% 11% 15% 0% 25% 13% 9%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 1% 0% 2% 2% 2% 5% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 2% 0%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 6% 6% 7% 8% 4% 2% 6% 7% 9% 7% 5% 6% 5% 7% 4% 4% 8% 0% 8% 5% 8%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 4% 3% 2% 5% 4% 1% 4% 7% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 11% 3% 4% 4%
Ser ingen ulemper 10% 4% 6% 10% 16% 9% 10% 7% 13% 12% 8% 10% 18% 2% 1% 14% 5% 3% 14% 11% 4%
Annet, noter... 16% 13% 26% 18% 12% 11% 15% 26% 19% 19% 14% 16% 15% 17% 24% 16% 17% 15% 13% 17% 17%
Ubesvart \ Vet ikke 13% 24% 11% 7% 13% 22% 17% 4% 1% 12% 15% 13% 11% 14% 28% 16% 11% 10% 7% 13% 11%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 10% 3% 12% 14% 10% 4% 7% 16% 28% 8% 12% 10% 17% 4% 2% 12% 7% 3% 3% 10% 15%
Bedre økonomi\ spare penger 16% 13% 22% 15% 16% 17% 17% 13% 15% 18% 14% 16% 21% 12% 13% 19% 13% 0% 6% 16% 15%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 3% 6% 5% 3% 2% 9% 2% 3% 9% 4% 3% 3% 4% 3% 0% 3% 4% 0% 0% 3% 3%
For liten alene\ bli større 3% 0% 3% 2% 4% 1% 2% 3% 6% 4% 1% 3% 5% 0% 3% 3% 2% 0% 0% 2% 2%
Effektivisering\ stordrift 10% 8% 17% 9% 8% 11% 7% 17% 12% 12% 7% 10% 17% 2% 16% 15% 3% 15% 7% 10% 8%
Mindre administrasjon\ byråkrati 17% 14% 23% 14% 19% 11% 18% 22% 13% 19% 16% 17% 26% 9% 19% 23% 11% 10% 7% 19% 20%
Bedre tilbud på helse og omsorg 4% 3% 4% 3% 5% 5% 3% 5% 9% 4% 4% 4% 5% 2% 5% 4% 3% 0% 2% 4% 2%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 9% 16% 5% 7% 8% 12% 8% 6% 14% 9% 8% 9% 10% 7% 0% 9% 8% 0% 18% 7% 14%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 4% 1% 6% 6% 4% 0% 3% 6% 13% 5% 4% 4% 8% 1% 0% 5% 2% 25% 0% 4% 7%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 11% 0% 0% 2%
Allerede godt samarbeid 2% 0% 0% 3% 4% 3% 2% 2% 3% 4% 1% 2% 4% 1% 5% 3% 1% 0% 0% 2% 3%
Ser ingen fordeler 18% 11% 12% 21% 23% 24% 18% 16% 10% 17% 19% 18% 2% 35% 7% 9% 31% 8% 38% 17% 17%
Annet, noter... 14% 14% 15% 16% 13% 15% 14% 12% 18% 15% 13% 14% 17% 11% 19% 19% 9% 0% 17% 15% 12%
Ubesvart \ Vet ikke 15% 27% 12% 13% 11% 7% 20% 8% 7% 11% 19% 15% 5% 23% 33% 11% 19% 40% 10% 17% 11%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
Det har ikke så mye å si hvilken kommune Risør slås sammen med. 1
Flest mulig 1
Frangdal 1
ingen 2
Ingen 2
Kragerø 1
sannidal 1
Sognedaleh 1
Stiller meg tvilende til sammenslåingstanken fordi det har for høyt tempo og gir innbyggerne en følelse av tvang. For lite gjennomtenkt. 1
telemark 1
telemark. 1
Vevang 1
Andre negative argumenter
De funksjonshemmede blir hardest rammet i en mulig kommunesammenslåing
Ikke noe negativt-
internt bråk i toppen
kommunene havner på utsiden, kan ikke  samarbeide selv som en kommune.
Noen må kjøre lenger til arbeid og tjenester.
ser ingen ulemper
Andre positive argumenter
Bedre tilbud på skole