Kommune
Grimstad
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=800) Under 30 år (n=96) 30-44 år (n=136) 45-59 år (n=223) 60+ år (n=345) Grunnskole (n=75) VGS (n=338) Universitet/høgskole kort (n=252)  Universitet/høyskole lang (n=129) Mann (n=422) Kvinne (n=378) Total (n=800) For (n=284) Mot (n=473) Vet ikke/ubesvart (n=43) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=460) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=323) Vet ikke/ubesvart (n=17) FEVIK (n=150) GRIMSTAD (n=555) HOMBORSUND (n=32)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 18% 7% 21% 25% 18% 14% 15% 23% 24% 22% 13% 18% 44% 5% 8% 32% 0% 0% 14% 19% 25%
2 11% 10% 12% 10% 12% 10% 9% 14% 18% 15% 7% 11% 16% 8% 14% 20% 0% 0% 11% 11% 2%
3 26% 30% 29% 20% 23% 16% 28% 25% 26% 23% 28% 26% 24% 24% 50% 47% 0% 0% 34% 23% 27%
4 10% 12% 12% 10% 7% 4% 9% 14% 13% 9% 11% 10% 5% 13% 12% 0% 24% 0% 9% 11% 3%
5 - Helt uenig 33% 34% 24% 34% 38% 53% 37% 19% 19% 29% 36% 33% 7% 48% 6% 0% 76% 0% 30% 33% 44%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 3% 6% 1% 0% 3% 3% 2% 4% 0% 1% 4% 3% 3% 2% 10% 0% 0% 100% 2% 3% 0%
Kommunesammenslåing For 31% 20% 41% 34% 31% 24% 27% 42% 41% 37% 26% 31% 100% 0% 0% 49% 9% 36% 33% 32% 39%
Mot 63% 71% 53% 63% 65% 75% 67% 50% 53% 56% 70% 63% 0% 100% 0% 44% 89% 42% 62% 63% 55%
Vet ikke/ubesvart 6% 9% 6% 3% 5% 1% 6% 8% 5% 7% 4% 6% 0% 0% 100% 8% 2% 22% 6% 5% 6%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 8% 9% 7% 10% 6% 12% 7% 9% 7% 11% 6% 8% 17% 4% 7% 12% 3% 3% 10% 7% 5%
2 8% 9% 10% 6% 6% 5% 8% 9% 6% 9% 7% 8% 20% 2% 11% 12% 3% 2% 7% 9% 13%
3 15% 23% 12% 13% 9% 14% 14% 18% 13% 12% 17% 15% 22% 9% 34% 19% 8% 50% 23% 14% 9%
4 12% 14% 14% 8% 11% 2% 12% 14% 20% 13% 10% 12% 14% 10% 19% 16% 6% 16% 12% 12% 14%
5 - Svært negativ 57% 45% 55% 63% 65% 66% 59% 49% 53% 55% 59% 57% 26% 75% 25% 40% 80% 25% 47% 59% 56%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 4% 1% 0% 4% 1% 0% 3%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 31% 37% 27% 26% 33% 28% 32% 31% 31% 32% 31% 31% 38% 27% 37% 36% 26% 6% 46% 26% 31%
Froland 8% 5% 8% 10% 9% 3% 7% 9% 19% 11% 5% 8% 11% 7% 2% 10% 6% 0% 11% 8% 5%
Gjerstad 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Risør 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Tvedestrand 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0%
Vegårshei 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Åmli 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Birkenes 15% 7% 18% 18% 20% 13% 14% 16% 23% 20% 11% 15% 22% 13% 8% 19% 11% 0% 5% 17% 28%
Fyresdal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nissedal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Drangedal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lillesand 44% 36% 53% 45% 42% 35% 42% 48% 55% 42% 45% 44% 52% 40% 32% 47% 39% 33% 33% 46% 71%
Kragerø 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Andre, noter... 9% 9% 9% 10% 9% 16% 7% 11% 8% 10% 8% 9% 13% 8% 3% 11% 7% 6% 10% 10% 2%
Vet ikke \ ubesvart 21% 25% 17% 22% 20% 30% 21% 18% 16% 19% 23% 21% 11% 25% 30% 13% 29% 56% 21% 22% 7%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 3% 3% 1% 1% 5% 11% 2% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 4% 0% 2% 4% 0% 6% 1% 0%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 11% 13% 10% 14% 8% 7% 12% 12% 10% 10% 12% 11% 10% 12% 8% 9% 15% 8% 11% 12% 12%
Blir for stor\ bra med små kommuner 17% 12% 16% 22% 20% 15% 20% 13% 16% 16% 19% 17% 11% 20% 21% 14% 22% 6% 14% 18% 18%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 12% 7% 9% 14% 18% 7% 10% 15% 23% 13% 11% 12% 11% 12% 23% 12% 12% 6% 12% 12% 16%
Dårligere tjenester\ tilbud 5% 4% 8% 3% 4% 13% 2% 7% 6% 4% 6% 5% 3% 6% 2% 4% 6% 0% 4% 4% 7%
Mindre oversiktlig 8% 13% 6% 9% 6% 7% 9% 9% 6% 7% 9% 8% 7% 10% 7% 7% 10% 0% 8% 9% 7%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 9% 5% 9% 14% 10% 5% 9% 12% 10% 11% 8% 9% 12% 9% 2% 10% 9% 0% 5% 12% 3%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 2% 0% 3% 1% 0%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 4% 3% 7% 3% 4% 2% 4% 6% 5% 5% 3% 4% 5% 4% 1% 5% 4% 0% 3% 5% 4%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 7% 5% 8% 10% 7% 2% 10% 5% 6% 6% 8% 7% 7% 8% 2% 6% 10% 0% 8% 7% 2%
Ser ingen ulemper 5% 5% 4% 4% 6% 6% 6% 4% 3% 7% 4% 5% 14% 1% 2% 7% 3% 0% 7% 4% 13%
Annet, noter... 20% 16% 25% 19% 21% 12% 20% 22% 27% 25% 16% 20% 18% 20% 34% 20% 20% 32% 23% 19% 24%
Ubesvart \ Vet ikke 17% 28% 14% 10% 14% 27% 17% 12% 9% 14% 19% 17% 17% 16% 22% 18% 13% 49% 19% 15% 23%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 7% 6% 10% 4% 7% 4% 5% 12% 10% 7% 6% 7% 13% 3% 14% 10% 3% 0% 6% 7% 15%
Bedre økonomi\ spare penger 11% 13% 11% 10% 10% 10% 11% 10% 9% 13% 9% 11% 14% 9% 15% 12% 11% 0% 13% 11% 10%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 1% 3% 0% 1% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 3% 0% 2% 0%
For liten alene\ bli større 3% 3% 2% 4% 2% 0% 4% 3% 1% 3% 3% 3% 5% 1% 8% 5% 1% 0% 1% 3% 0%
Effektivisering\ stordrift 5% 1% 6% 8% 5% 1% 3% 9% 9% 7% 3% 5% 11% 2% 1% 8% 2% 0% 5% 5% 5%
Mindre administrasjon\ byråkrati 12% 7% 18% 11% 10% 5% 11% 15% 13% 12% 11% 12% 23% 6% 12% 18% 5% 0% 12% 13% 6%
Bedre tilbud på helse og omsorg 2% 2% 2% 1% 2% 6% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 2% 0%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 4% 2% 6% 3% 4% 0% 2% 7% 11% 5% 2% 4% 9% 1% 2% 5% 2% 0% 3% 4% 0%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 1% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 5% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 0% 2% 1% 1%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Allerede godt samarbeid 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 2%
Ser ingen fordeler 30% 24% 25% 31% 38% 46% 32% 17% 22% 30% 29% 30% 4% 45% 5% 14% 50% 17% 27% 30% 29%
Annet, noter... 17% 18% 19% 17% 16% 11% 18% 19% 20% 17% 18% 17% 29% 12% 14% 21% 11% 43% 21% 17% 9%
Ubesvart \ Vet ikke 20% 27% 16% 20% 16% 23% 20% 19% 16% 14% 25% 20% 11% 23% 29% 20% 18% 37% 21% 18% 25%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
birkeland 6
Birkeland 6
Birkeland og Hærrefoss. 1
Flest mulig 1
For sammenslåing med små kommuner, men ikke store kommuner (ikke Arendal f.eks). Har ikek bodd her så lenge. 1
herefoss 16
ikke Arendal 2
ingen 8
Ingen 3
INgen 1
ingen preferanser 1
ingen. 2
Iveland 1
klarer seg alene 1
Kr.sand 1
kristiansand 5
Kristiansand 7
Kristinans 1
Krtiansand 1
og noen av kommunene oppover i setesdal...men ikke arendal 1
Rasjonell god samarbeid med 1
soland 1
Soland 1
Vennesla 1
vest agder 1
vestagder 2
Vil ikke at Grimstad skal slå seg sammen med noen som helst, det er best 1
Ønsker at alle kommunene i østre agder skal bli en kommune. 1
Andre negative argumenter
at en kommune blir den hovedledene.
Distriktene i kommunen blir oversett
Generell uenighet om hvor ting (administrasjon o.l.) skal ligge
Grimstad er allerede stor nok til åtilby gode nok tjenester? Spørsmålet er hvor mye større man kan bli
Har mer tro på små enheter
Jeg ser positivt på det. Det er ingenting negativt.
jo flere kokker jo mer søl.
kan bli for stort.
Mer byråkrati
mindre lokalt selvstyre
Noen vil måtte miste jobben i kommunen.
Ulike styreformer i Grimstad og Arendal, kan bli vanskeligheter av den grunnen. For at Grimstad skal være sentrum.
Andre positive argumenter
Bedre oppgaveløsning
Bedre samarbeid mellom kommunene
Blir enkle bevilge penger til ulike saker
Jeg ser ingenting positivt med det.
problemer med å se noe posivit.
savning av en høyere grad av kompetanse.
ser ikke noe positivt med sammenslåing.
skole
veldig i mot