Kommune
Gjerstad
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=398) Under 30 år (n=38) 30-44 år (n=77) 45-59 år (n=103) 60+ år (n=180) Grunnskole (n=67) VGS (n=203) Universitet/høgskole kort (n=80)  Universitet/høyskole lang (n=42) Mann (n=214) Kvinne (n=184) Total (n=398) For (n=176) Mot (n=182) Vet ikke/ubesvart (n=40) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=248) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=140) Vet ikke/ubesvart (n=10) GJERSTAD (n=164) SUNDEBRU (n=210)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 24% 25% 24% 23% 24% 13% 26% 25% 34% 24% 24% 24% 44% 9% 7% 38% 0% 0% 21% 24%
2 11% 6% 12% 12% 13% 11% 11% 12% 16% 9% 13% 11% 12% 9% 19% 18% 0% 0% 12% 11%
3 28% 32% 34% 22% 24% 28% 27% 28% 28% 26% 29% 28% 30% 20% 57% 44% 0% 0% 27% 30%
4 10% 4% 13% 10% 10% 8% 10% 9% 14% 12% 7% 10% 5% 15% 6% 0% 28% 0% 9% 11%
5 - Helt uenig 25% 30% 17% 29% 26% 39% 25% 19% 8% 27% 23% 25% 6% 46% 6% 0% 72% 0% 29% 22%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 3% 0% 5% 2% 2% 2% 6% 0% 2% 3% 2% 3% 1% 6% 0% 0% 100% 2% 2%
Kommunesammenslåing For 43% 45% 45% 45% 39% 30% 42% 53% 68% 43% 44% 43% 100% 0% 0% 59% 14% 48% 39% 45%
Mot 47% 47% 44% 48% 48% 58% 48% 43% 18% 51% 42% 47% 0% 100% 0% 28% 82% 26% 51% 45%
Vet ikke/ubesvart 10% 8% 11% 7% 13% 12% 10% 4% 15% 6% 13% 10% 0% 0% 100% 13% 3% 25% 9% 10%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 9% 6% 8% 10% 10% 8% 10% 6% 3% 12% 6% 9% 17% 2% 2% 13% 1% 0% 7% 7%
2 9% 6% 10% 12% 7% 5% 8% 12% 18% 11% 7% 9% 16% 3% 5% 12% 3% 0% 11% 7%
3 15% 28% 14% 11% 11% 21% 15% 16% 7% 13% 17% 15% 20% 9% 20% 21% 6% 11% 17% 14%
4 13% 12% 10% 18% 13% 14% 14% 8% 22% 10% 17% 13% 13% 11% 26% 14% 10% 37% 12% 14%
5 - Svært negativ 51% 45% 53% 48% 56% 49% 50% 56% 45% 53% 50% 51% 32% 71% 40% 38% 75% 33% 51% 53%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 3% 4% 5% 1% 2% 3% 3% 2% 5% 2% 4% 3% 2% 3% 6% 2% 4% 19% 2% 4%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 2% 0% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 4% 4% 0% 2% 5% 0% 0% 4% 0% 0% 2% 3%
Grimstad 1% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2% 0% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1%
Froland 1% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 2%
Risør 48% 34% 58% 44% 52% 42% 43% 67% 75% 45% 51% 48% 67% 31% 47% 57% 34% 17% 50% 47%
Tvedestrand 16% 7% 18% 24% 16% 15% 14% 20% 36% 18% 15% 16% 28% 8% 8% 20% 12% 0% 18% 17%
Vegårshei 47% 40% 41% 49% 55% 46% 46% 50% 53% 48% 46% 47% 54% 40% 48% 49% 44% 37% 50% 45%
Åmli 13% 2% 20% 14% 13% 11% 12% 21% 11% 12% 14% 13% 15% 12% 10% 12% 15% 0% 15% 12%
Birkenes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fyresdal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nissedal 2% 4% 3% 0% 2% 0% 2% 6% 0% 0% 4% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 0% 4% 1%
Drangedal 12% 2% 14% 15% 15% 7% 11% 18% 20% 11% 13% 12% 7% 16% 13% 11% 13% 24% 15% 10%
Lillesand 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Kragerø 28% 23% 27% 33% 28% 17% 30% 27% 34% 31% 25% 28% 29% 27% 24% 27% 29% 20% 25% 31%
Andre, noter... 5% 4% 5% 8% 3% 4% 6% 0% 6% 4% 6% 5% 2% 7% 9% 4% 7% 13% 6% 5%
Vet ikke \ ubesvart 12% 20% 10% 9% 13% 19% 11% 11% 10% 14% 11% 12% 7% 16% 18% 11% 14% 30% 14% 10%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 3% 2% 2% 4% 2% 4% 3% 1% 0% 2% 3% 3% 1% 4% 2% 2% 4% 0% 3% 3%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 22% 11% 26% 26% 22% 14% 21% 33% 20% 23% 21% 22% 24% 21% 13% 23% 20% 7% 25% 20%
Blir for stor\ bra med små kommuner 9% 10% 7% 9% 11% 9% 9% 10% 9% 5% 12% 9% 5% 14% 3% 7% 14% 6% 11% 8%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 23% 16% 30% 23% 23% 11% 24% 29% 34% 20% 26% 23% 19% 27% 22% 24% 23% 13% 22% 26%
Dårligere tjenester\ tilbud 4% 2% 4% 5% 6% 7% 4% 4% 2% 5% 4% 4% 1% 8% 3% 2% 8% 13% 4% 5%
Mindre oversiktlig 3% 0% 4% 5% 3% 5% 3% 3% 0% 2% 4% 3% 3% 2% 8% 3% 3% 6% 4% 3%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 8% 2% 9% 11% 8% 3% 9% 8% 11% 9% 7% 8% 7% 9% 5% 6% 11% 9% 10% 7%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 3% 9% 0% 2% 2% 2% 4% 1% 0% 4% 2% 3% 0% 5% 5% 2% 3% 0% 3% 3%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 6% 5% 6% 7% 5% 8% 6% 5% 10% 7% 5% 6% 6% 6% 6% 5% 7% 9% 8% 5%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 5% 2% 6% 8% 4% 7% 6% 1% 0% 6% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 6% 6% 5% 6%
Ser ingen ulemper 6% 4% 7% 7% 7% 4% 6% 6% 9% 6% 7% 6% 13% 1% 2% 8% 3% 0% 5% 6%
Annet, noter... 14% 14% 11% 17% 13% 10% 14% 15% 18% 15% 13% 14% 11% 17% 11% 12% 17% 23% 17% 12%
Ubesvart \ Vet ikke 15% 37% 9% 5% 14% 28% 13% 10% 7% 16% 14% 15% 17% 10% 29% 17% 10% 29% 9% 15%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 11% 7% 11% 15% 10% 5% 8% 21% 25% 9% 13% 11% 19% 4% 4% 14% 5% 17% 13% 7%
Bedre økonomi\ spare penger 20% 26% 25% 18% 12% 10% 24% 11% 26% 21% 19% 20% 27% 12% 25% 24% 12% 13% 20% 20%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 2% 0% 3% 5% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 0% 3% 2%
For liten alene\ bli større 3% 0% 3% 2% 5% 1% 3% 4% 4% 3% 2% 3% 4% 0% 8% 4% 1% 0% 3% 2%
Effektivisering\ stordrift 8% 8% 6% 10% 8% 1% 8% 12% 14% 8% 8% 8% 16% 1% 3% 11% 3% 7% 7% 8%
Mindre administrasjon\ byråkrati 9% 2% 12% 8% 12% 9% 8% 16% 6% 12% 6% 9% 15% 5% 4% 10% 7% 0% 8% 10%
Bedre tilbud på helse og omsorg 1% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 4% 2% 1% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 2%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 9% 10% 14% 8% 3% 6% 7% 9% 32% 6% 11% 9% 15% 4% 8% 13% 2% 0% 8% 10%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 3% 0% 2% 5% 5% 3% 3% 3% 6% 2% 4% 3% 5% 1% 3% 4% 2% 0% 3% 3%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Allerede godt samarbeid 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ser ingen fordeler 22% 14% 18% 27% 29% 36% 23% 13% 7% 26% 19% 22% 2% 44% 11% 10% 44% 28% 26% 21%
Annet, noter... 14% 10% 14% 13% 15% 8% 13% 22% 14% 13% 14% 14% 14% 11% 21% 15% 12% 6% 15% 13%
Ubesvart \ Vet ikke 18% 32% 13% 12% 17% 25% 19% 11% 5% 15% 21% 18% 12% 21% 29% 18% 18% 29% 12% 22%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
 telemark, bamble 1
ingen 2
ingen! 2
Kroken 1
Liker både å gå mot øst, og mot vest 1
Porsgrunn, Skjeen 1
rangdal 1
Sannedal 1
Telemark 4
Telemark. 1
telenark 1
vrangdalkroken 1
Ønsker generelt en større kommune, og ikke så viktig hvilke kommuner. 1
Andre positive argumenter
Profesjonell ledelse. Vi har ikke det i vår lille kommune.
Andre negative argumenter