Kommune
Froland
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=600) Under 30 år (n=91) 30-44 år (n=125) 45-59 år (n=149) 60+ år (n=235) Grunnskole (n=99) VGS (n=326) Universitet/høgskole kort (n=117)  Universitet/høyskole lang (n=50) Mann (n=341) Kvinne (n=259) Total (n=600) For (n=79) Mot (n=498) Vet ikke/ubesvart (n=23) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=183) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=405) Vet ikke/ubesvart (n=12) FROLAND (n=442) FROLANDS VERK (n=51) HYNNEKLEIV (n=10) MJÅVATN (n=36) RISDAL (n=11)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 8% 7% 8% 8% 9% 3% 8% 11% 15% 10% 6% 8% 47% 3% 1% 29% 0% 0% 7% 4% 12% 10% 12%
2 6% 6% 7% 5% 4% 5% 5% 7% 12% 6% 5% 6% 16% 4% 9% 20% 0% 0% 5% 12% 0% 1% 17%
3 14% 13% 17% 16% 12% 6% 14% 21% 23% 14% 15% 14% 18% 13% 31% 51% 0% 0% 13% 14% 24% 17% 26%
4 14% 20% 11% 14% 10% 16% 13% 15% 16% 14% 14% 14% 9% 14% 20% 0% 20% 0% 14% 17% 29% 15% 0%
5 - Helt uenig 56% 53% 53% 57% 61% 63% 58% 45% 34% 53% 59% 56% 10% 63% 26% 0% 80% 0% 58% 52% 35% 57% 45%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 2% 3% 0% 3% 7% 1% 0% 0% 2% 2% 2% 1% 2% 12% 0% 0% 100% 3% 0% 0% 1% 0%
Kommunesammenslåing For 11% 9% 11% 12% 12% 5% 10% 16% 25% 13% 9% 11% 100% 0% 0% 31% 3% 3% 10% 10% 28% 4% 27%
Mot 86% 88% 86% 87% 83% 91% 87% 80% 67% 83% 89% 86% 0% 100% 0% 64% 95% 79% 87% 87% 65% 91% 73%
Vet ikke/ubesvart 3% 3% 3% 2% 5% 3% 3% 3% 9% 4% 2% 3% 0% 0% 100% 5% 2% 19% 3% 3% 7% 5% 0%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 3% 2% 4% 2% 4% 1% 3% 4% 5% 4% 2% 3% 10% 2% 0% 7% 1% 0% 3% 5% 7% 0% 17%
2 5% 5% 5% 5% 4% 2% 5% 5% 9% 5% 4% 5% 20% 3% 11% 14% 1% 0% 4% 9% 0% 0% 0%
3 6% 4% 8% 8% 5% 3% 6% 12% 13% 8% 4% 6% 14% 5% 10% 16% 2% 20% 7% 4% 9% 2% 3%
4 7% 9% 6% 7% 4% 11% 4% 12% 11% 8% 5% 7% 12% 6% 3% 7% 7% 3% 6% 9% 12% 3% 0%
5 - Svært negativ 77% 74% 77% 77% 81% 79% 80% 67% 53% 73% 81% 77% 39% 83% 56% 54% 87% 54% 77% 73% 72% 91% 80%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 6% 0% 1% 1% 4% 2% 0% 9% 2% 2% 2% 5% 1% 20% 3% 1% 24% 3% 0% 0% 4% 0%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 23% 32% 21% 23% 16% 10% 23% 34% 44% 22% 25% 23% 51% 19% 51% 46% 14% 25% 22% 32% 12% 5% 12%
Grimstad 6% 7% 6% 7% 3% 8% 4% 6% 26% 8% 4% 6% 14% 5% 3% 10% 5% 0% 6% 11% 0% 0% 8%
Gjerstad 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
Risør 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tvedestrand 2% 2% 2% 3% 1% 5% 1% 1% 7% 2% 2% 2% 4% 1% 1% 4% 1% 0% 1% 5% 0% 2% 8%
Vegårshei 3% 1% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 4% 2% 3% 5% 2% 0% 5% 2% 0% 2% 5% 0% 6% 0%
Åmli 46% 28% 45% 52% 63% 51% 46% 44% 22% 48% 43% 46% 45% 46% 43% 42% 47% 46% 44% 60% 7% 54% 47%
Birkenes 3% 3% 2% 4% 3% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 0% 2% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 24%
Fyresdal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nissedal 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Drangedal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lillesand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kragerø 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Andre, noter... 8% 9% 10% 5% 7% 9% 8% 8% 15% 7% 9% 8% 3% 9% 1% 7% 9% 0% 7% 7% 8% 24% 7%
Vet ikke \ ubesvart 21% 25% 23% 19% 17% 25% 22% 15% 13% 20% 22% 21% 5% 24% 5% 7% 27% 30% 23% 14% 73% 17% 17%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 5% 3% 1% 7% 12% 9% 5% 1% 0% 4% 7% 5% 0% 6% 0% 2% 7% 6% 6% 1% 0% 4% 16%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 14% 6% 14% 15% 22% 10% 15% 14% 20% 13% 15% 14% 14% 14% 12% 16% 13% 5% 14% 12% 0% 21% 15%
Blir for stor\ bra med små kommuner 22% 28% 17% 26% 20% 25% 23% 18% 19% 18% 27% 22% 19% 23% 17% 25% 21% 22% 25% 7% 0% 16% 26%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 14% 13% 17% 15% 13% 13% 14% 15% 24% 12% 17% 14% 17% 14% 14% 16% 14% 3% 14% 18% 24% 15% 7%
Dårligere tjenester\ tilbud 8% 8% 12% 9% 3% 3% 8% 12% 16% 8% 8% 8% 1% 9% 15% 6% 9% 11% 7% 20% 0% 12% 15%
Mindre oversiktlig 6% 3% 7% 10% 7% 6% 7% 5% 2% 5% 8% 6% 6% 7% 0% 2% 8% 0% 6% 10% 34% 0% 7%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 9% 4% 9% 16% 10% 5% 9% 14% 17% 11% 7% 9% 7% 9% 12% 11% 9% 0% 9% 6% 0% 2% 7%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 5% 7% 3% 4% 5% 6% 4% 7% 0% 5% 4% 5% 0% 6% 0% 4% 5% 0% 4% 10% 8% 11% 7%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 6% 8% 5% 5% 5% 2% 6% 7% 9% 7% 5% 6% 6% 6% 2% 9% 5% 0% 6% 3% 0% 1% 0%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 17% 22% 25% 11% 8% 10% 18% 18% 26% 17% 18% 17% 14% 18% 5% 9% 21% 11% 18% 14% 0% 9% 0%
Ser ingen ulemper 2% 1% 0% 2% 4% 4% 1% 0% 3% 1% 2% 2% 7% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 5% 0% 3% 9%
Annet, noter... 17% 15% 21% 14% 17% 19% 17% 15% 20% 21% 13% 17% 10% 17% 32% 15% 19% 0% 16% 12% 26% 32% 28%
Ubesvart \ Vet ikke 9% 13% 7% 5% 9% 12% 7% 18% 2% 9% 8% 9% 9% 8% 21% 10% 7% 44% 9% 9% 16% 4% 9%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 4% 6% 4% 5% 3% 4% 3% 8% 10% 3% 6% 4% 7% 4% 4% 11% 2% 0% 5% 3% 0% 0% 8%
Bedre økonomi\ spare penger 5% 5% 4% 6% 3% 4% 4% 5% 11% 6% 4% 5% 7% 4% 18% 8% 3% 15% 5% 5% 7% 2% 0%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2% 0% 1% 7% 0% 4% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0%
For liten alene\ bli større 1% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 6% 0% 9% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 9%
Effektivisering\ stordrift 4% 3% 3% 6% 3% 0% 4% 3% 17% 5% 3% 4% 19% 2% 1% 10% 1% 0% 3% 7% 19% 1% 12%
Mindre administrasjon\ byråkrati 5% 4% 5% 7% 3% 0% 6% 6% 5% 8% 2% 5% 22% 3% 4% 12% 2% 11% 5% 8% 0% 0% 12%
Bedre tilbud på helse og omsorg 2% 0% 3% 2% 1% 0% 1% 3% 6% 1% 2% 2% 4% 1% 0% 3% 1% 0% 1% 5% 0% 0% 0%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 3% 4% 2% 5% 3% 1% 3% 5% 18% 2% 5% 3% 9% 3% 6% 7% 2% 0% 4% 0% 12% 2% 0%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 2% 2% 0% 4% 1% 4% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 4% 1% 0% 3% 1% 0% 2% 1% 0% 2% 0%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Allerede godt samarbeid 1% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 4% 0% 0% 0%
Ser ingen fordeler 48% 34% 48% 51% 62% 54% 51% 38% 23% 48% 48% 48% 5% 54% 22% 26% 57% 33% 48% 44% 35% 56% 80%
Annet, noter... 9% 9% 11% 6% 9% 7% 8% 12% 18% 10% 8% 9% 17% 7% 22% 14% 7% 0% 8% 2% 0% 20% 17%
Ubesvart \ Vet ikke 22% 35% 21% 14% 14% 27% 20% 22% 18% 19% 25% 22% 16% 23% 19% 16% 23% 52% 22% 25% 34% 19% 0%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
alt annet enn Arendal 1
birkeland 2
Bjerkeland 1
Bykle 1
Evje 6
Evje og Birkenes 1
Evje og Homnes 2
Evje og hornnes 1
Evje, Hornes. 1
ikke 1
Ikke Arendal 1
IKKE Arendal 3
Ikke med noen 1
ikke mot byen, telemark 1
ingen 10
Ingen av dem, i hvertfal ikke Arendal 1
ingen. 2
Ingen. 1
kristiansand 1
loddesål 1
Midtland 1
mykland 1
Mykland 1
opper 1
Rognli 1
Synes de skal stå alene. 1
vil bli alene 1
Andre positive argumenter
ikke positivt
Ser ingen fordeler.
Ser ingenting positivt.
større inditisjoner. stoler ikke på det.
Andre negative argumenter