Kommune
Arendal
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=800) Under 30 år (n=75) 30-44 år (n=123) 45-59 år (n=238) 60+ år (n=364) Grunnskole (n=69) VGS (n=346) Universitet/høgskole kort (n=221)  Universitet/høyskole lang (n=151) Mann (n=437) Kvinne (n=363) Total (n=800) For (n=344) Mot (n=402) Vet ikke/ubesvart (n=54) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=436) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=341) Vet ikke/ubesvart (n=23) ARENDAL (n=321) BJORBEKK (n=42) FÆRVIK (n=72) HIS (n=38) KOLBJØRNSVIK (n=37) KONGSHAVN (n=25) NEDENES (n=56) RYKENE (n=22) SALTRØD (n=56) STAUBØ (n=22)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 18% 8% 18% 26% 21% 12% 15% 26% 31% 24% 13% 18% 42% 4% 5% 36% 0% 0% 21% 15% 24% 24% 26% 14% 21% 10% 18% 25%
2 11% 12% 8% 14% 9% 11% 11% 11% 13% 14% 8% 11% 19% 5% 11% 21% 0% 0% 12% 5% 14% 3% 10% 6% 12% 12% 9% 5%
3 21% 29% 22% 18% 19% 18% 23% 18% 19% 20% 23% 21% 22% 20% 32% 42% 0% 0% 19% 29% 21% 19% 20% 45% 28% 18% 24% 11%
4 13% 14% 18% 14% 7% 4% 12% 19% 17% 11% 15% 13% 8% 17% 11% 0% 29% 0% 15% 13% 4% 20% 20% 8% 13% 12% 12% 21%
5 - Helt uenig 32% 24% 32% 28% 41% 45% 34% 23% 18% 28% 35% 32% 8% 51% 11% 0% 71% 0% 29% 31% 37% 33% 24% 26% 26% 34% 28% 37%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 5% 14% 3% 2% 2% 10% 5% 3% 1% 4% 6% 5% 1% 4% 30% 0% 0% 100% 4% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 9% 0%
Kommunesammenslåing For 37% 30% 35% 46% 37% 28% 33% 50% 54% 44% 30% 37% 100% 0% 0% 61% 13% 9% 42% 24% 37% 42% 49% 48% 39% 31% 38% 40%
Mot 55% 54% 58% 49% 58% 70% 58% 43% 38% 50% 60% 55% 0% 100% 0% 31% 83% 41% 48% 70% 57% 55% 43% 52% 52% 66% 61% 48%
Vet ikke/ubesvart 8% 15% 7% 6% 6% 2% 9% 7% 8% 6% 10% 8% 0% 0% 100% 8% 4% 50% 10% 6% 6% 3% 8% 0% 9% 3% 1% 12%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 12% 5% 13% 16% 12% 12% 10% 17% 13% 17% 7% 12% 28% 2% 1% 20% 3% 3% 12% 17% 12% 14% 18% 14% 9% 0% 11% 12%
2 9% 10% 6% 11% 7% 6% 7% 14% 12% 9% 8% 9% 16% 3% 8% 14% 3% 6% 9% 10% 7% 2% 10% 8% 7% 17% 11% 11%
3 16% 17% 15% 19% 15% 7% 18% 14% 20% 16% 17% 16% 28% 7% 27% 22% 9% 27% 19% 4% 25% 33% 26% 1% 13% 4% 22% 17%
4 13% 18% 15% 12% 10% 5% 14% 10% 22% 14% 13% 13% 14% 12% 23% 17% 11% 0% 14% 19% 7% 8% 11% 7% 31% 3% 10% 15%
5 - Svært negativ 48% 46% 50% 42% 55% 71% 49% 43% 32% 43% 54% 48% 13% 75% 25% 26% 74% 44% 44% 50% 48% 41% 37% 66% 40% 77% 45% 45%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 2% 4% 0% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 16% 1% 1% 20% 2% 0% 1% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Grimstad 42% 42% 42% 47% 36% 29% 41% 45% 54% 43% 40% 42% 62% 28% 44% 54% 28% 31% 44% 42% 41% 45% 39% 41% 49% 52% 47% 29%
Froland 44% 26% 39% 54% 51% 29% 41% 55% 56% 47% 40% 44% 58% 36% 27% 53% 36% 16% 39% 59% 57% 49% 59% 58% 51% 41% 42% 20%
Gjerstad 3% 0% 3% 5% 2% 1% 1% 6% 4% 3% 2% 3% 5% 1% 2% 4% 1% 0% 2% 2% 3% 0% 0% 5% 3% 4% 1% 15%
Risør 3% 1% 2% 7% 2% 3% 2% 5% 6% 4% 3% 3% 6% 2% 2% 5% 2% 0% 2% 4% 6% 0% 2% 0% 6% 9% 2% 15%
Tvedestrand 22% 16% 17% 30% 24% 14% 20% 29% 33% 25% 19% 22% 35% 14% 18% 31% 14% 8% 23% 26% 30% 22% 25% 21% 16% 21% 11% 68%
Vegårshei 3% 1% 2% 5% 2% 1% 2% 6% 4% 4% 2% 3% 5% 1% 5% 4% 1% 0% 3% 5% 2% 0% 0% 0% 6% 2% 1% 6%
Åmli 2% 0% 2% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 3% 1% 2% 5% 0% 0% 3% 1% 0% 2% 5% 3% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 4%
Birkenes 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Fyresdal 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Nissedal 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Drangedal 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Lillesand 3% 1% 5% 4% 1% 6% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 5% 1% 4% 5% 1% 0% 3% 4% 0% 0% 2% 5% 8% 0% 3% 0%
Kragerø 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Andre, noter... 7% 7% 5% 6% 8% 8% 6% 7% 6% 6% 8% 7% 7% 7% 1% 6% 8% 2% 6% 5% 4% 8% 4% 7% 5% 15% 19% 0%
Vet ikke \ ubesvart 24% 32% 27% 17% 22% 37% 24% 17% 20% 22% 26% 24% 13% 29% 39% 15% 31% 52% 26% 17% 23% 15% 26% 21% 21% 6% 20% 8%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 2% 2% 2% 1% 4% 2% 3% 0% 1% 2% 3% 2% 0% 4% 1% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 0% 3% 0% 4% 5% 1% 0%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 11% 10% 8% 13% 14% 8% 11% 10% 17% 13% 10% 11% 13% 10% 11% 13% 11% 0% 10% 7% 4% 19% 14% 7% 17% 6% 12% 29%
Blir for stor\ bra med små kommuner 16% 13% 14% 15% 21% 22% 16% 12% 17% 12% 21% 16% 12% 19% 18% 13% 20% 11% 15% 10% 18% 6% 35% 41% 14% 9% 31% 13%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 17% 13% 14% 21% 19% 10% 17% 20% 20% 20% 14% 17% 18% 17% 12% 18% 18% 3% 15% 13% 25% 19% 14% 11% 18% 11% 23% 30%
Dårligere tjenester\ tilbud 7% 9% 9% 8% 4% 9% 7% 7% 8% 6% 8% 7% 2% 11% 10% 5% 10% 9% 6% 16% 8% 1% 4% 0% 10% 13% 9% 0%
Mindre oversiktlig 6% 6% 3% 8% 8% 2% 7% 8% 9% 7% 6% 6% 2% 9% 7% 6% 7% 3% 7% 7% 7% 7% 10% 14% 4% 6% 3% 5%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 8% 5% 12% 8% 6% 4% 7% 8% 17% 8% 7% 8% 8% 8% 1% 7% 9% 0% 8% 15% 10% 8% 12% 6% 4% 2% 10% 3%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 2% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 3% 0% 0% 5% 5% 2% 2%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 5% 1% 7% 6% 4% 1% 3% 10% 11% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 6% 4% 7% 9% 3% 0% 11% 3% 6% 0% 3% 0%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 7% 7% 10% 7% 6% 9% 9% 3% 6% 8% 7% 7% 4% 11% 1% 6% 10% 0% 7% 2% 13% 6% 2% 3% 3% 9% 7% 2%
Ser ingen ulemper 5% 4% 4% 6% 7% 3% 5% 6% 9% 7% 3% 5% 12% 1% 4% 9% 1% 7% 6% 2% 5% 6% 10% 8% 11% 0% 0% 0%
Annet, noter... 21% 17% 30% 19% 20% 25% 19% 27% 21% 20% 23% 21% 22% 22% 11% 20% 25% 2% 21% 26% 22% 20% 17% 16% 19% 24% 15% 32%
Ubesvart \ Vet ikke 15% 28% 12% 10% 11% 21% 17% 11% 3% 13% 17% 15% 15% 12% 34% 14% 11% 58% 17% 23% 6% 24% 7% 8% 18% 22% 10% 0%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 6% 4% 4% 7% 7% 0% 3% 9% 15% 5% 6% 6% 10% 2% 9% 7% 4% 0% 6% 2% 8% 6% 10% 6% 14% 2% 1% 0%
Bedre økonomi\ spare penger 14% 12% 22% 13% 9% 15% 13% 15% 17% 17% 11% 14% 22% 10% 6% 18% 11% 1% 16% 9% 14% 13% 26% 31% 11% 12% 9% 10%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 3% 4% 4% 2% 4% 7% 3% 2% 5% 4% 3% 3% 4% 3% 1% 4% 2% 11% 2% 2% 7% 1% 3% 0% 0% 11% 8% 2%
For liten alene\ bli større 4% 2% 7% 4% 3% 5% 3% 5% 6% 5% 3% 4% 6% 3% 2% 6% 2% 0% 4% 5% 0% 0% 9% 7% 2% 4% 13% 3%
Effektivisering\ stordrift 7% 3% 9% 10% 5% 4% 5% 10% 14% 11% 3% 7% 15% 2% 2% 11% 3% 0% 8% 5% 9% 10% 11% 5% 10% 0% 7% 3%
Mindre administrasjon\ byråkrati 10% 4% 11% 13% 10% 2% 10% 13% 13% 12% 8% 10% 19% 4% 8% 15% 5% 0% 11% 9% 7% 3% 18% 4% 20% 0% 12% 12%
Bedre tilbud på helse og omsorg 4% 3% 3% 5% 4% 2% 4% 3% 7% 4% 3% 4% 6% 1% 11% 6% 2% 0% 4% 4% 4% 8% 0% 0% 3% 2% 0% 8%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 5% 5% 5% 6% 5% 3% 4% 9% 12% 6% 5% 5% 11% 2% 2% 8% 2% 0% 6% 5% 3% 7% 3% 4% 5% 5% 11% 0%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 4% 1% 2% 7% 3% 0% 2% 7% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 5% 6% 1% 3% 3% 1% 4% 3% 10% 3% 3% 2% 6% 0%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Allerede godt samarbeid 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ser ingen fordeler 26% 17% 25% 26% 32% 38% 28% 16% 13% 23% 28% 26% 1% 43% 16% 10% 44% 19% 22% 43% 31% 26% 14% 26% 13% 40% 26% 41%
Annet, noter... 17% 17% 18% 17% 15% 10% 16% 23% 19% 17% 17% 17% 23% 14% 9% 19% 17% 0% 18% 15% 18% 22% 13% 24% 12% 5% 14% 8%
Ubesvart \ Vet ikke 21% 35% 16% 15% 19% 22% 24% 14% 15% 16% 26% 21% 13% 23% 44% 20% 17% 66% 23% 15% 12% 19% 15% 11% 27% 24% 12% 22%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
Bamle 1
Eidehamn 1
Ikke Froland 1
Ikke interssert i scenarioet. måtte bli østover. 1
ingen 14
Ingen 4
INGEN 1
Jeg vil at Arendal slår seg sammen med Vest-Agder, Grimstad og Lillesand. 1
jo flere jo bedre 1
Kfristiansand 1
kristiansand 4
Kristiansand 3
Løddesøl 1
Moland 1
moland, mer øst over. 1
nekter 1
nærme 1
Skogland 1
soland 1
spiller ingen rolle 1
telemark 2
Telemark 1
tellemark 1
vest agder 1
ønsker ikke det 1
Ønsker sammenslåing med flest mulig, i alle fall Grimstad og Tvedestrand. 1
Øst Agder 2
Østover--kverestrand 1
Øystad og Moland 1
Andre positive argumenter
At øst- adger blir stekere ovenfor vest- agder
attraktivitet i bokommunene
Bedre gjennomslagskraft/større tyngde i forhandlingsposisjon mot staten
bedre kulturelt og skole
Bedre skole/barnevern
det blir for mye en kommune.
Det er ikke noe positivt.
jeg ser ikke noe positivt med dette.
Jeg ser ingen positive sider.
Jeg ser ingenting positivt med det.
kommunenen bør være så stor så ,ulig. ,estr gunsttig, økonimisk.
mer effektivt
mer funksjonalitet.
sammarbeide på større saker
ser ikke noe positivt i det
Ser ingen positive ting, av tidligere erfaringer med å bli slått sammen med andre kommuner.
slagkraft.
sterk kolisasjon. Fronte arendal regioene i forhold til nationale og regionale forhold.
Vokse sammen, bygge sammen. Bygge boliger og skoler.
Andre negative argumenter
Bedre med små enheter
bli stor så ,ulih.
Det blir ikke mindre mennesker. Noen må ut.
distriktene vil lide.
froland har god økonomi, så kanskje negativt for dem
god oversikt slik det er i dag, har ikke troen på ar det er bedre om vi blir større.
IO bor selv i Arendal og ser bare positive ting med sammeslåing, men skjønner at utkantkommuner kan komme til å føle seg oversett.
mer byråkrati og lange avstander
mer setralisering som er stort minus.
mindre nærhet, forsvinner litt i mengden
ser ikke noe negativt
stiller seg negativ til tvang
Større avstander
tror tilbudene til småkommunene vil bli borte
uro.
Vet hva man har i dag