Kommune
Åmli
Totalt Alder Utdanning Kjønn Kommunesammenslåing Målsetting om å redusere kommuner Poststed
Totalt (n=272) Under 30 år (n=35) 30-44 år (n=45) 45-59 år (n=76) 60+ år (n=116) Grunnskole (n=33) VGS (n=130) Universitet/høgskole kort (n=60)  Universitet/høyskole lang (n=40) Mann (n=154) Kvinne (n=118) Total (n=272) For (n=89) Mot (n=171) Vet ikke/ubesvart (n=12) Enig / verken enig eller uenig i målsetting om færre kommuner (n=122) Uenig i målsetting om færre kommuner (n=140) Vet ikke/ubesvart (n=10) DØLEMO (n=54) NELAUG (n=12) SELÅSVATN (n=26) ÅMLI (n=162)
Målsetting om færre kommuner 1 - Helt enig 15% 13% 9% 22% 16% 9% 12% 30% 27% 17% 13% 15% 49% 2% 4% 38% 0% 0% 26% 23% 23% 9%
2 6% 0% 10% 9% 7% 5% 7% 5% 7% 7% 6% 6% 12% 4% 9% 16% 0% 0% 11% 0% 4% 6%
3 18% 14% 24% 16% 20% 28% 17% 17% 25% 21% 15% 18% 19% 17% 36% 46% 0% 0% 16% 25% 16% 20%
4 14% 13% 14% 17% 11% 7% 14% 20% 16% 13% 15% 14% 6% 17% 9% 0% 25% 0% 11% 27% 21% 13%
5 - Helt uenig 42% 57% 37% 32% 40% 47% 46% 28% 25% 38% 47% 42% 11% 56% 28% 0% 75% 0% 33% 25% 31% 49%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 4% 3% 6% 3% 6% 3% 5% 0% 0% 4% 4% 4% 4% 4% 13% 0% 0% 100% 3% 0% 4% 3%
Kommunesammenslåing For 27% 19% 25% 37% 30% 24% 22% 46% 45% 32% 23% 27% 100% 0% 0% 55% 8% 26% 39% 51% 38% 18%
Mot 68% 81% 65% 59% 65% 73% 74% 50% 49% 66% 70% 68% 0% 100% 0% 39% 89% 61% 48% 49% 58% 81%
Vet ikke/ubesvart 5% 0% 9% 4% 5% 3% 4% 4% 7% 3% 7% 5% 0% 0% 100% 6% 3% 13% 13% 0% 4% 1%
På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært positiv og 5 er svært negativ, hvor positiv eller negativ er du til en ny storko 1 - Svært positiv 12% 20% 9% 10% 9% 8% 13% 15% 9% 13% 11% 12% 23% 8% 4% 19% 8% 0% 16% 23% 7% 10%
2 5% 6% 2% 7% 4% 0% 5% 3% 7% 5% 5% 5% 10% 2% 9% 6% 3% 17% 2% 0% 0% 5%
3 9% 12% 7% 13% 5% 5% 8% 17% 11% 10% 8% 9% 18% 6% 5% 16% 5% 0% 17% 6% 9% 7%
4 8% 7% 13% 10% 5% 3% 10% 5% 13% 10% 6% 8% 9% 8% 13% 17% 3% 0% 11% 0% 14% 8%
5 - Svært negativ 63% 56% 64% 59% 73% 81% 62% 59% 54% 61% 66% 63% 39% 74% 46% 43% 80% 34% 51% 72% 66% 69%
IKKE LES: Vet ikke \ ubesvart 3% 0% 5% 2% 3% 3% 2% 0% 5% 1% 4% 3% 1% 2% 22% 0% 1% 49% 4% 0% 4% 1%
Dersom din kommune skulle slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, hvilke kommuner ønsker du at <kommune> skal slå seg sammen med? Arendal 4% 1% 3% 9% 4% 3% 3% 5% 13% 5% 3% 4% 10% 2% 0% 7% 2% 0% 1% 15% 13% 4%
Grimstad 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Froland 43% 14% 42% 55% 64% 49% 38% 49% 60% 45% 41% 43% 64% 33% 54% 61% 32% 21% 70% 51% 43% 34%
Gjerstad 5% 0% 6% 8% 5% 5% 4% 4% 12% 6% 3% 5% 12% 2% 0% 7% 3% 0% 1% 6% 4% 6%
Risør 1% 0% 2% 1% 2% 0% 0% 3% 5% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2%
Tvedestrand 6% 6% 3% 8% 7% 6% 5% 7% 9% 7% 4% 6% 12% 4% 0% 8% 4% 0% 1% 10% 17% 6%
Vegårshei 21% 22% 20% 22% 19% 19% 22% 21% 16% 19% 22% 21% 21% 21% 5% 24% 19% 9% 9% 58% 24% 22%
Birkenes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fyresdal 3% 0% 5% 5% 3% 7% 2% 6% 3% 6% 0% 3% 4% 3% 0% 4% 2% 9% 2% 6% 0% 4%
Nissedal 28% 29% 38% 23% 24% 26% 28% 33% 27% 30% 27% 28% 23% 31% 24% 22% 33% 21% 18% 11% 6% 35%
Drangedal 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Lillesand 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kragerø 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Andre, noter... 6% 4% 10% 5% 3% 6% 5% 10% 0% 4% 8% 6% 5% 6% 0% 6% 6% 0% 5% 0% 0% 8%
Vet ikke \ ubesvart 17% 27% 11% 17% 14% 13% 19% 15% 9% 18% 17% 17% 6% 21% 30% 9% 20% 53% 11% 0% 19% 21%
Hva er det mest negative med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Fungerer godt\ fornøyd med slik det er 4% 9% 0% 2% 3% 14% 3% 0% 0% 1% 6% 4% 0% 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 5%
Blir en utkant\ '"'forsvinner'"' i storkommune 23% 12% 35% 25% 21% 4% 23% 36% 35% 21% 25% 23% 23% 22% 36% 24% 24% 7% 24% 21% 6% 27%
Blir for stor\ bra med små kommuner 15% 23% 13% 10% 12% 11% 17% 10% 11% 11% 18% 15% 5% 18% 26% 7% 22% 0% 17% 15% 10% 15%
Stor avstand til kommunesenter\ dårlig tilgjengelighet til tjenester 21% 15% 23% 23% 24% 37% 18% 22% 22% 26% 15% 21% 20% 22% 6% 27% 18% 7% 17% 39% 16% 23%
Dårligere tjenester\ tilbud 9% 10% 6% 9% 12% 7% 12% 5% 1% 9% 10% 9% 8% 10% 6% 4% 11% 32% 7% 0% 13% 9%
Mindre oversiktlig 4% 0% 5% 4% 6% 10% 2% 5% 5% 4% 4% 4% 1% 5% 0% 2% 5% 0% 9% 0% 6% 2%
Dårligere lokaldemokrati\ langt unna maktsentrum\ får mindre å si politisk 12% 15% 14% 11% 10% 5% 10% 21% 35% 14% 11% 12% 11% 14% 3% 15% 11% 0% 10% 0% 9% 15%
Ser ikke fordeler med\ har ikke tro på storkommuner\ kommunesammenslåing 1% 0% 0% 3% 1% 3% 0% 4% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 4% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0%
Svekket lokal identitet\ tilhørighet\ nærhet til egen kommune 4% 6% 3% 4% 3% 0% 4% 9% 9% 4% 5% 4% 4% 5% 0% 3% 6% 0% 2% 0% 10% 5%
Økonomi\ sløsing av penger\ pengene blir brukt andre steder 5% 3% 7% 3% 7% 8% 4% 6% 7% 6% 4% 5% 4% 6% 0% 1% 7% 17% 2% 10% 0% 6%
Ser ingen ulemper 5% 6% 0% 6% 8% 8% 4% 9% 3% 6% 4% 5% 18% 0% 0% 9% 3% 0% 7% 0% 4% 2%
Annet, noter... 16% 14% 19% 16% 14% 7% 19% 14% 9% 13% 19% 16% 17% 16% 15% 20% 12% 20% 8% 32% 36% 15%
Ubesvart \ Vet ikke 9% 11% 5% 14% 8% 13% 10% 0% 5% 15% 4% 9% 11% 9% 15% 11% 6% 41% 10% 17% 11% 9%
Hva er det mest positive med en eventuell sammenslåing av to eller flere kommuner i regionen Østre Agder? Bedre\ større fagmiljø\ økt kompetanse 8% 10% 7% 8% 7% 6% 6% 18% 16% 9% 8% 8% 17% 5% 6% 14% 4% 0% 14% 11% 4% 7%
Bedre økonomi\ spare penger 9% 11% 9% 9% 8% 9% 7% 16% 17% 12% 6% 9% 13% 7% 22% 17% 4% 0% 10% 6% 16% 9%
Bedre samferdsel\ infrastruktur\ kollektivtransport 2% 0% 3% 4% 2% 0% 2% 2% 9% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 4% 1% 0% 2% 0% 0% 3%
For liten alene\ bli større 5% 3% 2% 10% 6% 2% 5% 4% 11% 4% 7% 5% 18% 0% 0% 10% 2% 0% 6% 0% 5% 4%
Effektivisering\ stordrift 3% 0% 5% 5% 3% 2% 1% 9% 10% 3% 3% 3% 8% 1% 0% 6% 1% 0% 3% 0% 6% 3%
Mindre administrasjon\ byråkrati 10% 7% 11% 12% 9% 17% 7% 9% 23% 12% 7% 10% 21% 6% 0% 16% 6% 0% 6% 17% 12% 11%
Bedre tilbud på helse og omsorg 2% 0% 2% 4% 2% 0% 1% 6% 4% 2% 2% 2% 6% 0% 0% 3% 1% 0% 2% 0% 0% 3%
Flere tjenester\ bedre tilbud (uspes.) 5% 1% 6% 6% 5% 4% 2% 12% 14% 4% 5% 5% 13% 1% 3% 10% 1% 0% 9% 6% 2% 3%
Bedre\ bedre kvalitet på tjenester\ service (uspes.) 2% 0% 3% 4% 3% 0% 1% 4% 11% 2% 2% 2% 7% 1% 0% 5% 0% 0% 3% 0% 0% 2%
Klarer ikke å levere pålagte oppgaver\ opprettholde tjenestenivå i dag 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
Allerede godt samarbeid 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Ser ingen fordeler 35% 28% 39% 38% 36% 46% 41% 14% 19% 31% 39% 35% 4% 48% 30% 16% 50% 15% 25% 39% 35% 40%
Annet, noter... 11% 12% 6% 11% 13% 10% 9% 15% 17% 12% 9% 11% 17% 8% 9% 16% 8% 0% 11% 27% 14% 8%
Ubesvart \ Vet ikke 20% 32% 20% 12% 14% 11% 22% 17% 9% 22% 18% 20% 12% 22% 29% 10% 22% 85% 22% 0% 17% 19%
Andre kommuner for sammenlåing:
Svar Frekvens
Byggland 1
Bygland 1
firesdal 1
ingen 1
skoland 1
telemark 3
Telemark 2
teungen 1
treungen 1
Andre positive argumenter
Andre negative argumenter